NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2020, July 30 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2020, August 14 |
BODY | Dimensions | 257 x 170 x 7.2 mm (10.12 x 6.69 x 0.28 in) |
---|---|---|
Weight | 500 g (1.10 lb) | |
SIM | Nano-SIM | |
Stylus support |
DISPLAY | Type | IPS LCD |
---|---|---|
Size | 10.8 inches, 338.2 cm2 (~77.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1600 x 2560 pixels, 16:10 ratio (~280 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services |
---|---|---|
Chipset | Kirin 990 (7 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.09 GHz Cortex-A76 & 4x1.86 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G76 MP16 |
MEMORY | Card slot | microSDXC |
---|---|---|
Internal | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM |
MAIN CAMERA | Single | 13 MP, f/1.8, AF |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0 |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
Tuned by Harman Kardon |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
Positioning | GPS | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, magnetic connector |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 7500 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 18W wired |
HUAWEI MATEPAD PRO 10." 4G WIFI 6GB/128GB GREY
SKU: MATEPAD10.84G
€299.00 Regular Price
€269.00Sale Price